Zahlen und Fakten
Bevölkerung
Einwohnerzahl per 31.12.2023: 3'965
Eckdaten | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Veränderung 2010/2020 |
Wohnbevölkerung total | 2'611 | 3'134 | 3'563 | 3'854 | + 291 |
Schweizer:innen | 2'398 | 2'858 | 3'210 | 3'390 | + 180 |
Ausländer:innen | 213 | 276 | 353 | 464 | + 111 |
Männer | 1'353 | 1'587 | 1'770 | 1'957 | + 187 |
Frauen | 1'258 | 1'547 | 1'793 | 1'897 | + 104 |
Weiterführende Informationen der kantonalen Fachstelle für Statistik sind hier ersichtlich.
Fläche
Die Gemeinde Jonschwil hat eine Fläche von 1'099 Hektaren.
Arbeitsstätten
In der Gemeinde Jonschwil gibt es über 200 Arbeitsstätten.
Steuerfuss
siehe hier